Montag 6 September 2010
| Uhrzeit | Land | Wirtschaftsindikator | Periode | Veröffentlicht | Prognose/erwartet | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Eurozone | Sentix Index | September | 7.6 | 8.8 | 8.5 |
Dienstag 7 September 2010
| Uhrzeit | Land | Wirtschaftsindikator | Periode | Veröffentlicht | Prognose/erwartet | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:39 | Japan | BoJ Sitzungsergebnis | September | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 07:45 | Schweiz | Arbeitslosenquote n.s.a. | August | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 12:00 | Deutschland | Industrieaufträge s.a. | Juli | -2.2% m/m | 0.6% m/m | 3.2% m/m |
Mittwoch 8 September 2010
| Uhrzeit | Land | Wirtschaftsindikator | Periode | Veröffentlicht | Prognose/erwartet | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Grossbritannien | Industrieproduktion | Juli | 0.3% m/m | 0.3% m/m | -0.5% m/m |
| 10:30 | Grossbritannien | Industrieproduktion | Juli | |||
| 12:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. | Juli | 0.1% m/m | 1% m/m | -0.6% m/m |
| 20:00 | USA | Beige Book | September |
Donnerstag 9 September 2010
| Uhrzeit | Land | Wirtschaftsindikator | Periode | Veröffentlicht | Prognose/erwartet | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Deutschland | Verbraucherpreisindex - fin | August | 1% j/j | 1.2% j/j | |
| 08:00 | Deutschland | Harmonisierte Verbraucherpreisindex - fin | August | 0.9% j/j | 1.2% j/j | |
| 10:30 | Grossbritannien | Handelsbilanzsaldo | Juli | -7.45 Mrd. GBP | -7.401 Mrd. GBP | |
| 13:00 | Grossbritannien | BoE Sitzungsergebnis | September | 0.5% | 0.5% | |
| 14:30 | USA | Handelsbilanzsaldo | Juli | -47.2 Mrd. USD | -49.9 Mrd. USD | |
| 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe | woche | 470 Tsd. | 472 Tsd. | |
| 17:00 | USA | EIA Ölmarktbericht | woche |
Freitag 10 September 2010
| Uhrzeit | Land | Wirtschaftsindikator | Periode | Veröffentlicht | Prognose/erwartet | Zuvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | Japan | BIP (jährlich) - fin | II quartal | 1.5% | 4.4% | |
| 08:45 | Frankreich | Industrieproduktion | Juli | 0.8% m/m | -1.7% m/m | |
| 10:30 | Grossbritannien | Erzeugerpreisindex | August | 4.8% j/j | 5% j/j | |
| 16:00 | USA | Großhandel - Lagerbestände | Juli | 0.4% m/m | 0.1% m/m |
Andere Woche:
Woche: 35 2010-08-30 2010-09-05
Woche: 34 2010-08-23 2010-08-29
Woche: 33 2010-08-16 2010-08-22
Woche: 32 2010-08-09 2010-08-15
Woche: 31 2010-08-02 2010-08-08
Woche: 30 2010-07-26 2010-08-01
Woche: 29 2010-07-19 2010-07-25
Woche: 28 2010-07-12 2010-07-18
Woche: 27 2010-07-05 2010-07-11
Woche: 26 2010-06-28 2010-07-04
Woche: 25 2010-06-21 2010-06-27
Woche: 24 2010-06-14 2010-06-20
Woche: 23 2010-06-07 2010-06-13
Woche: 22 2010-05-31 2010-06-06
Woche: 21 2010-05-24 2010-05-30
Woche: 20 2010-05-17 2010-05-23
Woche: 19 2010-05-10 2010-05-16
Woche: 18 2010-05-03 2010-05-09
Woche: 17 2010-04-26 2010-05-02
Woche: 16 2010-04-19 2010-04-25
Woche: 15 2010-04-12 2010-04-18
Woche: 14 2010-04-05 2010-04-11
Woche: 13 2010-03-29 2010-04-04
Woche: 12 2010-03-22 2010-03-28
Woche: 11 2010-03-15 2010-03-21
Woche: 10 2010-03-08 2010-03-14
Woche: 09 2010-03-01 2010-03-07
Woche: 08 2010-02-22 2010-02-28
Woche: 07 2010-02-15 2010-02-21
Woche: 06 2010-02-08 2010-02-14
Woche: 05 2010-02-01 2010-02-07
Woche: 04 2010-01-25 2010-01-31
Woche: 03 2010-01-18 2010-01-24
Woche: 02 2010-01-11 2010-01-17
Woche: 01 2010-01-04 2010-01-10
Woche: 53 2009-12-28 2010-01-03
Woche: 52 2009-12-21 2009-12-27
Woche: 51 2009-12-14 2009-12-20
Woche: 50 2009-12-07 2009-12-13
Woche: 49 2009-11-30 2009-12-06
Woche: 48 2009-11-23 2009-11-29
Woche: 47 2009-11-16 2009-11-22
Woche: 46 2009-11-09 2009-11-15
Woche: 45 2009-11-02 2009-11-08
Woche: 44 2009-10-26 2009-11-01
Woche: 43 2009-10-19 2009-10-25
Woche: 42 2009-10-12 2009-10-18
Woche: 41 2009-10-05 2009-10-11
Woche: 40 2009-09-28 2009-10-04
Woche: 39 2009-09-21 2009-09-27
Woche: 38 2009-09-14 2009-09-20
Woche: 37 2009-09-07 2009-09-13
Woche: 36 2009-08-31 2009-09-06
Woche: 35 2009-08-24 2009-08-30
Im Falle von extrem volatilen Marktbedingungen oder bei Veröffentlichung wichtiger Marktdaten behält sich Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. das Recht vor, den Transaktions-Spread zu verbreitern. Bei Veröffentlichung von wichtigen makroökonomischen Angaben wird der Spread bei den Hauptwährungspaaren bis zu einem Wert von 10 PIPS vergrößert. Das Stop-Niveau-Limit wird 10 Minuten vor der Veröffentlichung bis zum Wert von 40 PIPS vergrößert. Bei den Arbeitsmarktdaten aus den USA (Nonfarm Payrolls), bei Entscheidungen der Zentralbanken FED und EZB im Hinblick der Prozentsätze und Angaben zum Thema des Brutto-Inlandproduktes in den USA, kann der Spread bis zum Wert von 15 Pips und das Stop-Niveau-Limit bis zu einem Wert von 60 Pips vergrößert werden. Gewöhnlich wird der Spread bis spätestens 2 Minuten nach deren Veröffentlichung wieder auf das normale Niveau gesetzt.

sitemap


