Nachrichten
Trading News
Gebühren- und Provisionsverzeichnis
X-Trade Brokers verlangt keine Gebühren für die Kontoeröffnung, -führung und -schließung. Im Gegensatz zu anderen Brokern entstehen Ihnen keine Fix-Kosten, auch wenn Sie z.b. unsere Handelsplattform nicht nutzen. Es werden auch keine Kosten für das erteilen, ändern und ausführen von Aufträgen erhoben - weder auf dem elektronischen, noch auf dem telefonischen Weg.
1. Gebühren- und Provisionstabelle für CFD’s und Optionen vom 29.06.2010
| Kontoart | ||
| Gebühr/Provision | Standard/ Standard Floating | VIP/ VIP-Floating/ Fixed-PRESTIGE-VIP/ Floating-PRESTIGE-VIP |
| Gebühr für die Kontoführung | 0 EUR | 0 EUR |
| Provision für das Abschließen von Transaktionen | 0 / Lot | 0 / Lot |
| Provision für das Abheben von Finanzmitteln vom Handelskonto, die weniger als 200 EUR betragen | 20 EUR | 0 EUR |
| Gebühr für einen telefonischen Auftrag | 0 EUR | 0 EUR |
| Gebühr für die Aufstellung und den Versand der täglichen Transaktionen/Operationen auf dem Handelskonto - in Papierform | 30 EUR | 0 EUR |
| Gebühr für andere Aufstellungen und deren Versand, insbesondere der monatlichen Aufstellung auf dem Handelskonto, sowie von jeweiligen Änderungen der Geschäftsbedingungen - in Papierform | 100 EUR | 0 EUR |
2. Zusatztabelle für Aktien CFDs vom 29.06.2010
| Kontoart | ||
| Kommission für Transaktion | Standard/ Standard Floating | VIP/ VIP-Floating/ Fixed-PRESTIGE-VIP/ Floating-PRESTIGE-VIP |
| Warsaw Stock Exchange (WSE) | 0,25% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* | 0,25% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* |
| Warsaw Stock Exchange (WSE) (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,19% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* | 0,19% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* |
| NYSE (New York Stock Exchange) | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* |
| NYSE (New York Stock Exchange) (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD PLN* | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* |
| NASDAQ | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* |
| NASDAQ (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 10 USD* |
| London Stock Exchange (LSE) | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 GBP* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 GBP* |
| London Stock Exchange (LSE) (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 GBP* | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 GBP* |
| Euronext Paris/ Lisbon | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 3 PLN* |
| Euronext Paris/ Lisbon (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* |
| Bolsa de Madrid | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* |
| Bolsa de Madrid (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* |
| Deutsche Börse (Xetra) | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* | 0,10% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* |
| Deutsche Börse (Xetra) (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* | 0,08% des Transaktionswertes, mindestens 7,5 EUR* |
| Prague Stock Exchange (PSE) | 0,25% des Transaktionswertes, mindestens 150 CZK* | 0,25% des Transaktionswertes, mindestens 150 CZK* |
| Prague Stock Exchange (PSE) (Daytrading - Schließung einer Transaktion) | 0,20% des Transaktionswertes, mindestens 150 CZK* | 0,20% des Transaktionswertes, mindestens 150 CZK* |
| Gebührenordnung für die Verteilung von Marktdaten über das Internet | ||
| Natürliche Personen | ||
| Warsaw Stock Exchange - Real time Marktpreise | 0,00 PLN* pro Monat | |
| Juristische Personen und andere Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeitaktion | ||
| Warsaw Stock Exchange - Real time Marktpreise | 118 PLN* pro Monat/ kostenlos ab einem gehandelten Volumen, das höher ist als 250 000 PLN | |
* Die Gebühr wird umgerechnet in die jeweilige Basiswährung der Kontoführung gemäß des X-Trade Brokers Wechselkurses zum Zeitpunkt des Transaktions-Abschlusses.
Bemerkungen:
1. X-Trade Brokers behält sich das Recht vor, Provisionen und Gebühren jederzeit zu ändern und ist verpflichtet, den Kunden darüber vorher schriftlich zu informieren.
2. Eine Gebühr für das zusätzliche Aufstellen eines Kontoauszugs für das Handelskonto wird nur dann erhoben, wenn der Kunde X-Trade Brokers einen individuellen Auftrag erteilt. Der Jahresreport, der in den Vorschriften erwähnt wird, ist gebührenfrei.
3. Im Zusammenhang mit den von uns im Rahmen des Vertrags über Finanzdienstleistungen erbrachten Finanzdienstleistungen, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert, erhält X-Trade Brokers keine Kick-backs oder jegliche andere Zahlungen, Leistungen oder Vorteile von Dritten, für die von X-Trade Brokers angebotenen Finanzdienstleistungen. Sollte X-Trade Brokers irgendeine Art von Kick-backs oder Zahlungen, Leistungen oder Vorteile von Dritten erhalten, so ist X-Trade Brokers verpflichtet, diese Kick-backs, Zahlungen, Leistungen oder Vorteile ihren Kunden im Gebühren- und Provisionsverzeichnis nach § 31d des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) offen zu legen. Darüber hinaus ist X-Trade Brokers in diesem Falle verpflichtet, mit ihren Kunden Vereinbarungen über die Einbehaltung dieser Kick-backs, Zahlungen, Leistungen oder Vorteile zu treffen. X-Trade Brokers ist schließlich verpflichtet, sicherzustellen, dass die oben genannte Kick-backs, Zahlungen, Leistungen oder Vorteile nicht die Interessen ihrer Kunden bei Erbringung der von X-Trade Brokers angebotenen Finanzdienstleistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 WpHG beeinträchtigen.

sitemap


