Nachrichten
Trading News
Swap-Punkteverzeichnis.
2010-09-06
| Symbol | Instrument | ||
| Long Position | Short Position | ||
| ACX.ES | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Acerinox stützt (Spanish Stock Exchange) | -0.09 | -0.1 |
| ALUMINIUM | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Aluminiums auf den Weltmärkten stützt | -0.411 | -0.189 |
| AUDCAD | Australischer Dollar zum Kanadischen Dollar | 0.213 | -1.797 |
| AUDCAD. | Australischer Dollar zum Kanadischen Dollar | 2.13 | -17.97 |
| AUDCAD.. | Australischer Dollar zum Kanadischen Dollar | 2.13 | -17.97 |
| AUDCHF | Australischer Dollar zu Schweizer Franken | 0.391 | -1.943 |
| AUDCHF. | Australischer Dollar zu Schweizer Franken | 3.91 | -19.43 |
| AUDCHF.. | Australischer Dollar zu Schweizer Franken | 3.91 | -19.43 |
| AUDJPY | Australischer Dollar zum Japanischen Jen | 0.322 | -1.606 |
| AUDJPY. | Australischer Dollar zum Japanischen Jen | 3.22 | -16.06 |
| AUDJPY.. | Australischer Dollar zum Japanischen Jen | 3.22 | -16.06 |
| AUDNZD | Australischer Dollar zum Neuseeländischen Dollar | -0.548 | -1.596 |
| AUDNZD. | Australischer Dollar zum Neuseeländischen Dollar | -5.48 | -15.96 |
| AUDNZD.. | Australischer Dollar zum Neuseeländischen Dollar | -5.48 | -15.96 |
| AUDUSD | Australischer Dollar zum US-Dollar | 0.348 | -1.874 |
| AUDUSD. | Australischer Dollar zum US-Dollar | 3.48 | -18.74 |
| AUDUSD.. | Australischer Dollar zum US-Dollar | 3.48 | -18.74 |
| CADCHF | Kanadischer Dollar zu Schweizer Franken | -0.353 | -0.735 |
| CADCHF. | Kanadischer Dollar zu Schweizer Franken | -3.53 | -7.35 |
| CADCHF.. | Kanadischer Dollar zu Schweizer Franken | -3.53 | -7.35 |
| CADJPY | Kanadischer Dollar zum Japanischen Yen | -0.294 | -0.606 |
| CADJPY. | Kanadischer Dollar zum Japanischen Yen | -2.94 | -6.06 |
| CADJPY.. | Kanadischer Dollar zum Japanischen Yen | -2.94 | -6.06 |
| CATTLE | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Rindfleisch mit der Lieferfrist innerhalb von zwei Monaten stützt | -0.899 | -0.759 |
| CEZ.CZ | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft CEZ stützt (Czech Stock Exchange) | -0.057 | -0.064 |
| CHFJPY | Schweizer Franken zum Japanischen Jen | -0.462 | -0.457 |
| CHFJPY. | Schweizer Franken zum Japanischen Jen | -4.62 | -4.57 |
| CHFJPY.. | Schweizer Franken zum Japanischen Jen | -4.62 | -4.57 |
| CHFPLN | Schweizer Franken zum Polnischen Zloty | -4.259 | 0.955 |
| CHFPLN. | Schweizer Franken zum Polnischen Zloty | -4.259 | 0.955 |
| CHFPLN.. | Schweizer Franken zum Polnischen Zloty | -4.259 | 0.955 |
| CITIGROUP | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Citigroup stützt | -0.027 | -0.03 |
| COCOA | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einer metrischen Tonne Kakao- mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -0.255 | -0.216 |
| COFFEE | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Arabica-Kaffee mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -1.698 | -1.435 |
| COPPER | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Messings auf den Weltmärkten stützt | -1.467 | -1.133 |
| CORN | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Scheffel Mais mit der Lieferfrist innerhalb von zwei bis drei Monaten stützt | -3.212 | -3.587 |
| COTTON | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Baumwolle mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -0.815 | -0.689 |
| EBAY | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Ebay stützt | -0.167 | -0.186 |
| ERSTE.CZ | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Erste Bank stützt (Czech stock exchange) | -0.051 | -0.057 |
| EURAUD | Euro zum Australischen Dollar | -2.802 | 0.456 |
| EURAUD. | Euro zum Australischen Dollar | -28.02 | 4.56 |
| EURAUD.. | Euro zum Australischen Dollar | -28.02 | 4.56 |
| EURCAD | Euro zum Kanadischen Dollar | -0.879 | -0.609 |
| EURCAD. | Euro zum Kanadischen Dollar | -8.79 | -6.09 |
| EURCAD.. | Euro zum Kanadischen Dollar | -8.79 | -6.09 |
| EURCHF | Euro zum Schweizer Franken | -0.605 | -0.853 |
| EURCHF. | Euro zum Schweizer Franken | -6.05 | -8.53 |
| EURCHF.. | Euro zum Schweizer Franken | -6.05 | -8.53 |
| EURCZK | Euro zur Tschechischen Krone | -1.283 | -0.91 |
| EURCZK. | Euro zur Tschechischen Krone | -1.283 | -0.91 |
| EURCZK.. | Euro zur Tschechischen Krone | -1.283 | -0.91 |
| EURGBP | Euro zum Britischen Pfund | -0.482 | -0.439 |
| EURGBP. | Euro zum Britischen Pfund | -4.82 | -4.39 |
| EURGBP.. | Euro zum Britischen Pfund | -4.82 | -4.39 |
| EURHUF | Euro zum Ungarischen Forint | -5.726 | 2.572 |
| EURHUF. | Euro zum Ungarischen Forint | -5.726 | 2.572 |
| EURHUF.. | Euro zum Ungarischen Forint | -5.726 | 2.572 |
| EURJPY | Euro zum Japanischen Jen | -0.503 | -0.703 |
| EURJPY. | Euro zum Japanischen Jen | -5.03 | -7.03 |
| EURJPY.. | Euro zum Japanischen Jen | -5.03 | -7.03 |
| EURNOK | Euro zur Norwegischen Krone | -7.171 | 0.395 |
| EURNOK. | Euro zur Norwegischen Krone | -7.171 | 0.395 |
| EURNOK.. | Euro zur Norwegischen Krone | -7.171 | 0.395 |
| EURNZD | Euro zum Neuseeländischen Dollar | -2.341 | 0.31 |
| EURNZD. | Euro zum Neuseeländischen Dollar | -23.41 | 3.1 |
| EURNZD.. | Euro zum Neuseeländischen Dollar | -23.41 | 3.1 |
| EURPLN | Euro zum Polnischen Zloty | -5.217 | 0.882 |
| EURPLN. | Euro zum Polnischen Zloty | -5.217 | 0.882 |
| EURPLN.. | Euro zum Polnischen Zloty | -5.217 | 0.882 |
| EURRON | Euro zum Rumänischen Leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRON. | Euro zum Rumänischen Leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRON.. | Euro zum Rumänischen Leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRUB | Euro zum Russischen Rubel | -59.289 | -5.93 |
| EURRUB. | Euro zum Russischen Rubel | -59.289 | -5.93 |
| EURRUB.. | Euro zum Russischen Rubel | -59.289 | -5.93 |
| EURSEK | Euro zur Schwedischen Krone | -4.634 | -3.373 |
| EURSEK. | Euro zur Schwedischen Krone | -4.634 | -3.373 |
| EURSEK.. | Euro zur Schwedischen Krone | -4.634 | -3.373 |
| EURTRY | Euro zur turkishen Lira | -5.052 | 1.822 |
| EURTRY. | Euro zur turkishen Lira | -5.052 | 1.822 |
| EURTRY.. | Euro zur turkishen Lira | -5.052 | 1.822 |
| EURUSD | Euro zum US-Dollar | -0.646 | -0.787 |
| EURUSD. | Euro zum US-Dollar | -6.46 | -7.87 |
| EURUSD.. | Euro zum US-Dollar | -6.46 | -7.87 |
| EXXONMOBIL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Exxon Mobil stützt | -0.423 | -0.473 |
| GASOLINE | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Gallone bleifreiem Benzin mit der Lieferfrist innerhalb eines Monats stützt | -1.323 | -1.474 |
| GBPAUD | Britisches Pfund zum US-Dollar | -3.309 | 0.51 |
| GBPAUD. | Britisches Pfund zum US-Dollar | -33.09 | 5.1 |
| GBPAUD.. | Britisches Pfund zum US-Dollar | -33.09 | 5.1 |
| GBPCHF | Britisches Pfund zu Schweizer Franken | -1.068 | -1.057 |
| GBPCHF. | Britisches Pfund zu Schweizer Franken | -10.68 | -10.57 |
| GBPCHF.. | Britisches Pfund zu Schweizer Franken | -10.68 | -10.57 |
| GBPJPY | Britisches Pfund zum Japanischen Jen | -1.065 | -0.371 |
| GBPJPY. | Britisches Pfund zum Japanischen Jen | -10.65 | -3.71 |
| GBPJPY.. | Britisches Pfund zum Japanischen Jen | -10.65 | -3.71 |
| GBPNZD | Britisches Pfund zum Neuseeländischen Dollar | -2.743 | 0.324 |
| GBPNZD. | Britisches Pfund zum Neuseeländischen Dollar | -27.43 | 3.24 |
| GBPNZD.. | Britisches Pfund zum Neuseeländischen Dollar | -27.43 | 3.24 |
| GBPPLN | Britisches Pfund zum Polnischen Zloty | -6.113 | 0.953 |
| GBPPLN. | Britisches Pfund zum Polnischen Zloty | -6.113 | 0.953 |
| GBPPLN.. | Britisches Pfund zum Polnischen Zloty | -6.113 | 0.953 |
| GBPUSD | Britisches Pfund zum US-Dollar | -0.729 | -0.978 |
| GBPUSD. | Britisches Pfund zum US-Dollar | -7.29 | -9.78 |
| GBPUSD.. | Britisches Pfund zum US-Dollar | -7.29 | -9.78 |
| GE | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft General Electric stützt | -0.106 | -0.118 |
| GOLD | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Goldunze Troy stützt | -11.397 | -8.638 |
| HEATINGOIL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Gallone Heizöl mit der Lieferfrist innerhalb eines Monats stützt | -1.418 | -1.581 |
| IBE.ES | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Iberdola stützt (Spanish Stock Exchange) | -0.04 | -0.044 |
| IBM | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft IBM stützt | -0.88 | -0.983 |
| INTEL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Intel stützt | -0.127 | -0.142 |
| KB.CZ | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Komercni Banka stützt (Czech stock exchange) | -0.278 | -0.31 |
| LEAD | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Bleis auf den Weltmärkten stützt | -0.553 | 0.113 |
| LEANHOGS | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Schweinefleisch mit der Lieferfrist innerhalb von zwei Monaten stützt | -0.704 | -0.595 |
| MICROSOFT | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Microsoft stützt | -0.168 | -0.187 |
| NATGAS | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von Tausend MMBtu Erdgas mit der Lieferfrist innerhalb eines Monats stützt | -0.27 | -0.3 |
| NICKEL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Nickels auf den Weltmärkten stützt | -1.556 | -0.444 |
| NOKIA | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Nokia stützt | -0.064 | -0.071 |
| NZDJPY | Neuseeländischer Dollar zum Japanischen Jen | 0.162 | -0.855 |
| NZDJPY. | Neuseeländischer Dollar zum Japanischen Jen | 1.62 | -8.55 |
| NZDJPY.. | Neuseeländischer Dollar zum Japanischen Jen | 1.62 | -8.55 |
| NZDUSD | Neuseeländischer Dollar zum US-Dollar | 0.166 | -0.989 |
| NZDUSD. | Neuseeländischer Dollar zum US-Dollar | 1.66 | -9.89 |
| NZDUSD.. | Neuseeländischer Dollar zum US-Dollar | 1.66 | -9.89 |
| OIL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert eines Barrel Brent-Öl stützt | -0.698 | -0.591 |
| PALLADIUM | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Palladiumunze Troy stützt | -4.869 | -4.082 |
| PFIZER | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Pfizer stützt | -0.114 | -0.127 |
| PLATINUM | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Platinunze Troy stützt | -1.428 | -1.2 |
| REP.ES | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Repsol YPF stützt (Spanish Stock Exchange) | -0.13 | -0.145 |
| RICE | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Zetner Reis mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -0.107 | -0.09 |
| SAN.ES | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Banco Santander stützt (Spanish Stock Exchange) | -0.068 | -0.076 |
| SILVER | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Platinunze Troy stützt | -0.182 | -0.153 |
| SOYBEAN | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Scheffel Soja mit der Lieferfrist innerhalb von zwei Monaten stützt | -7.15 | -7.986 |
| SOYMEAL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Soja-Mehl mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -2.77 | -2.34 |
| SOYOIL | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Sojaöl mit der Lieferfrist innerhalb von zwei oder drei Monaten stützt | -0.373 | -0.315 |
| SUGAR | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Pfund Zuckerrohr- mit der Lieferfrist innerhalb von zwei, drei oder fünf Monaten stützt | -0.189 | -0.16 |
| TEF.ES | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Telefonica stützt (Spanish Stock Exchange) | -0.124 | -0.139 |
| TELO2.CZ | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Telefonica O2 stützt (Czech stock exchange) | -0.268 | -0.298 |
| TIN | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Zinns auf den Weltmärkten stützt | -1.111 | -0.889 |
| UNI.CZ | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Unipetrol stützt (Czech stock exchange) | -0.156 | -0.172 |
| USDCAD | US-Dollar zum Kanadischen Dollar | -0.738 | -0.415 |
| USDCAD. | US-Dollar zum Kanadischen Dollar | -7.38 | -4.15 |
| USDCAD.. | US-Dollar zum Kanadischen Dollar | -7.38 | -4.15 |
| USDCHF | US-Dollar zum Schweizer Franken | -0.525 | -0.605 |
| USDCHF. | US-Dollar zum Schweizer Franken | -5.25 | -6.05 |
| USDCHF.. | US-Dollar zum Schweizer Franken | -5.25 | -6.05 |
| USDCZK | US-Dollar zur Tschechischen Krone | -1.099 | -0.6 |
| USDCZK. | US-Dollar zur Tschechischen Krone | -1.099 | -0.6 |
| USDCZK.. | US-Dollar zur Tschechischen Krone | -1.099 | -0.6 |
| USDHUF | US-Dollar zum Ungarischer Forint | -4.56 | 2.113 |
| USDHUF. | US-Dollar zum Ungarischer Forint | -4.56 | 2.113 |
| USDHUF.. | US-Dollar zum Ungarischer Forint | -4.56 | 2.113 |
| USDJPY | US-Dollar zum Japanischen Jen | -0.436 | -0.499 |
| USDJPY. | US-Dollar zum Japanischen Jen | -4.36 | -4.99 |
| USDJPY.. | US-Dollar zum Japanischen Jen | -4.36 | -4.99 |
| USDMXN | US-Dollar zum Mexikanischen Peso | -22.635 | 10.037 |
| USDMXN. | US-Dollar zum Mexikanischen Peso | -22.635 | 10.037 |
| USDMXN.. | US-Dollar zum Mexikanischen Peso | -22.635 | 10.037 |
| USDNOK | US-Dollar zur Norwegischen Krone | -5.891 | 0.64 |
| USDNOK. | US-Dollar zur Norwegischen Krone | -5.891 | 0.64 |
| USDNOK.. | US-Dollar zur Norwegischen Krone | -5.891 | 0.64 |
| USDPLN | US-Dollar zum Polnischen Zloty | -4.21 | 0.85 |
| USDPLN. | US-Dollar zum Polnischen Zloty | -4.21 | 0.85 |
| USDPLN.. | US-Dollar zum Polnischen Zloty | -4.21 | 0.85 |
| USDRON | US-Dollar zum Rumänischen Leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRON. | US-Dollar zum Rumänischen Leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRON.. | US-Dollar zum Rumänischen Leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRUB | US-Dollar zum russischen Rubel | -47.631 | -2.923 |
| USDRUB. | US-Dollar zum russischen Rubel | -47.631 | -2.923 |
| USDRUB.. | US-Dollar zum russischen Rubel | -47.631 | -2.923 |
| USDSEK | US-Dollar zur Schwedischen Krone | -3.987 | -2.219 |
| USDSEK. | US-Dollar zur Schwedischen Krone | -3.987 | -2.219 |
| USDSEK.. | US-Dollar zur Schwedischen Krone | -3.987 | -2.219 |
| USDTRY | US-Dollar zur turkishen Lira | -3.998 | 1.495 |
| USDTRY. | US-Dollar zur turkishen Lira | -3.998 | 1.495 |
| USDTRY.. | US-Dollar zur turkishen Lira | -3.998 | 1.495 |
| USDZAR | US-Dollar zum Südafrikanischen Rand | -18.032 | 6.016 |
| USDZAR. | US-Dollar zum Südafrikanischen Rand | -18.032 | 6.016 |
| USDZAR.. | US-Dollar zum Südafrikanischen Rand | -18.032 | 6.016 |
| WHEAT | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert von einem Scheffel Weizen mit der Lieferfrist innerhalb von zwei bis drei Monaten stützt | -5.116 | -5.71 |
| YAHOO | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Gesellschaft Yahoo stützt | -0.094 | -0.105 |
| ZINC | Finanzinstrument, dessen Preis sich auf den Marktwert einer Tonne Zinks auf den Weltmärkten stützt | -0.683 | -0.017 |
CFD Equity EUR Libor
30.08.2010 : 0,57513%
| Symbol | Instrument | ||
| Long Position | Short Position | ||
| ABE.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Abertis Infraestructuras SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ABG.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Abengoa SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AC.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Accor SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACA.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Credit Agricole SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACS.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der ACS Actividades de Construccion y Servicios Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACX1.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Acerinox SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ADS.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Adidas AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AI.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Air Liquide SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALO.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Alstom SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALTR.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Altri SGPS SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALU.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Alcatel-Lucent Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALV.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Allianz AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ANA.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Acciona SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAS.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der BASF SE stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAY.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Beyer AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BBVA.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Banko Bilbao Vizcaya Argentaria SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BCP.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Banco Comercial Portugues SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BEI.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Beiersdorf AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BES.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Banco Espirito Santo SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BKT.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Bankinter SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BME.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Bolsas y Mercados Espanoles Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BMW.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Bayerische Motoren Werke AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BN.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Groupe Danone SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BNP.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der BNP Paribas Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BPI.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien derBanco BPI SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BRI.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Brisa Auto-Estradas de Portugal SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BTO.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Banco Espanol de Credito SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CA.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Carrefour SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CAP.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Cap Gemini SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CBK.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Commerzbank AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CPR.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CRI.ES | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Criteria Caixacorp SA Firma stützt (quotiert von der Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CS.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der AXA SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DAI.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Daimler AG Company stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DB1.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Deutsche Börse AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DBK.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Deutsche Bank AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DEXB.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Dexia SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DG.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Vinci SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DPW.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Deutsche Post AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DTE.DE | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der Deutsche Telekom AG stützt (quotiert von der Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EAD.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der EADS Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDF.FR | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der EDF SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDP.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der EDP - Energias de Portugal SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDPR.PT | Finanzinstrument dessen Preis sich auf den Marktwert der Aktien der EDP Renovaveis SA Firma stützt (quotiert von der Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
